МФУ Canon i-SENSYS MF3010 А4 принтер/копир/сканер, лазерный
00005925
29000р.
Есть в наличии
Атрибуты
Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками
150 листов
Блок питания
Встроенный
Ввод в эксплуатацию
производится пользователем
Вес
8.2 кг
Вес брутто (измерено в НИКСе)
10.7 кг
| Атрибуты | |
| Max суммарная емкость подачи с приобретаемыми отдельно лотками | 150 листов |
| Блок питания | Встроенный |
| Ввод в эксплуатацию | производится пользователем |
| Вес | 8.2 кг |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 10.7 кг |
| Время выхода первой страницы | 7.8 секунды |
| Время прогрева | 10 секунд с момента включения питания |
| Глубина цвета МФУ | 24 бита на входе и на выходе |
| Горячая линия производителя | 8 (800) 700-28-19 #5 |
| Градаций (bit) серого цвета | 8 бит (256 градаций серого) |
| Диапазон масштабирования | 50 - 200% с шагом 10% |
| Емкость выходного лотка | 100 листов |
| Емкость податчика бумаги | 150 листов |
| ЖК-дисплей | Есть; сегментный, 1 знак |
| Интерфейс | USB 2.0 |
| Интерфейсный USB-кабель | Не входит в комплект поставки |
| Картридж цветной | Нет |
| Картридж черный | Cartridge 725 |
| Кол-во лотков для бумаги (не считая многоцелевой, если он есть) | 1 |
| Кол-во цветов | 1 |
| Комплект поставки | Пробный картридж, кабель питания, диски с ПО, руководство по эксплуатации |
| Краткое наименование | Принтер с МФУ лазерный монохромный Canon i-SENSYS MF3010 |
| Макс. скорость ч/б копирования | 18 стр./мин. |
| Максимальная плотность бумаги | 163 г/м2 |
| Максимальная скорость монохромной печати для формата A4 | 18 стр./мин. |
| Максимальное кол-во копий | 9 копий |
| Назначение | Дом, малый офис |
| Оптическое разрешение МФУ | 600 x 600 dpi |
| Память принтера/МФУ | 64 Мб, не расширяется |
| Первая копия | 12 секунд |
| Питание | От электросети |
| Плотность бумаги | 60 - 163 г/м2 |
| ПО в комплекте | Presto! Page Manager, MF Toolbox |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP, MAC OS X |
| Поля | По 5 мм сверху, справа, слева, 6 мм снизу |
| Порты | USB 2.0 Type B |
| Потребление энергии | 960 Вт - максимальное; 450 Вт - в среднем при работе |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Интерфейсный USB-кабель в комплект поставки не входит |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ2 | Гарантия на некоторые (но не на данный) аппараты Canon действительна только при их установке сертифицированным инженером уполномоченной ООО "Канон Ру" сервисной организации. Уточняйте эту информацию по телефонам +7 495 705 9188, +7 812 332 0469 с понедельника по пятницу, с 9.00 до 17.00 по московскому времени. |
| Применение | Монохромная лазерная бизнес-печать |
| Пространство для эксплуатации | 572 x 608 x 632 мм |
| Процессор | 400 МГц |
| Рабочая температура | 10 ~ 30°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 372 x 254 x 276 мм (с раскрытыми лотками) |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 39.5 x 35.3 x 51.6 см |
| Разрешение копирования | 600 x 600 dpi |
| Разрешение печати | 1200 x 600 dpi |
| Разрешение ч/б печати | 1200 x 600 dpi (при использовании технологии автоматического улучшения изображения (Automatic Image Refinement)) |
| Режимы копирования | Текст, Фото, Текст/Фото+, Текст/Фото |
| Рекомендуемая нагрузка | 100 - 1000 страниц в месяц |
| Ресурс принтера или МФУ | 8 000 страниц в месяц - максимальная нагрузка |
| Ресурс стартового черного картриджа из комплекта поставки | 700 страниц |
| Ресурс цветного картриджа или контейнера с цветными чернилами | 0 страниц |
| Ресурс черного картриджа или контейнера с черными чернилами | 1600 страниц; ресурс пробного картриджа из комплекта поставки - 700 страниц |
| Ресурс черного эконом. к-жа | 0 страниц |
| Серия | i-SENSYS |
| Сканирующий элемент МФУ | CIS |
| Скорость сканирования | 2.6 секунды на страницу при ч/б сканировании; 7.9 секунды на страницу при цветном сканировании |
| Скорость ч/б сканирования | 18 стр./мин. |
| Совместимость | TWAIN, WIA |
| Страна изготовления товара | Корея |
| Суммарная емкость лотков для подачи бумаги | 150 листов |
| Технология печати | Лазерная монохромная |
| Тип расходных материалов | Картридж |
| Тип установки картриджа | Только черный |
| Типы печатных носителей | Бумага, Карточка, Конверт, Пленка прозрачная, Этикетка (Обычная бумага, из вторичного сырья, плотная прозрачные пленки, для печати этикеток, каталожные карточки, конверт) |
| Уровень шума | 65.3 дБ |
| Уровень шума принтера/МФУ | 50.4 дБ |
| Установка | настольная |
| Формат печатных носителей | A4 (210 x 297 мм); задаваемые пользователем форматы 76 - 216 x 127 - 356 мм |
| Форматы конвертов | C5 (162 x 229 мм), DL (220 x 110 мм), No. 10 (105 x 241 мм), No. 7 3/4 (Monarch, 98 x 191 мм) |
| Хост-печать | UFR-II LT |
| Цвет красителя картриджа | Черный (Black) |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный глянцевый, черный |
| Ширина области сканирования | 216 мм |
| Экономичная печать | Есть режим экономии тонера |
