Охладитель Deepcool ALTA 9 PWM (4пин, 1700, 31./дБ, 500-2200об/мин, Al)
00033542
750р.
Есть в наличии
Атрибуты
Вес
208 грамм
Вес брутто (измерено в НИКСе)
0.243 кг
Воздушный поток
38.51 CFM
Количество вентиляторов
1 вентилятор
Конструкция кулера
Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор)
Совместимость охлаждения Socket LGA1700
Рассеиваемая мощность 65 Вт
Низкопрофильный Да
Вентилятор
Количество вентиляторов 1 вентилятор
Скорость вращения 500 ~ 2200 об/мин
Воздушный поток 38.51 CFM
Статическое давление 2,08 мм водяного столба
Тип п
| Атрибуты | |
| Вес | 208 грамм |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.243 кг |
| Воздушный поток | 38.51 CFM |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Краткое наименование | Кулер для процессора DeepCool ALTA 9 (DP-ICAP-AT9-17) |
| Крепление | На защелках |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Напряжение питания | 12 В |
| Низкопрофильный | Да |
| Номинальный ток | 0.15 А |
| Описание | Кулер DEEPCOOL ALTA 9 |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Питание вентилятора | 1x 4-pin коннектор МП |
| Потребление энергии | 1.8 Вт |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 123 x 69 x 123 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 11.36 x 11.15 x 7.93 см |
| Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Рассеиваемая мощность | 65 Вт |
| Серия | ALTA |
| Скорость вращения | 500 ~ 2200 об/мин |
| Совместимость охлаждения | Socket LGA1700 |
| Статическое давление | 2,08 мм водяного столба |
| Страна изготовления товара | Китай |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Уровень шума | 31.8 дБа |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
