Вентилятор ExeGate E08025H4P-PWM (4пин, 80x80x25мм)
00033969
370р.
Есть в наличии
Атрибуты
Вес
0.08 кг
Вес брутто (измерено в НИКСе)
0.074 кг
Длина кабеля
40 см
Количество вентиляторов
1 вентилятор
Краткое наименование
Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower E08025H4P-PWM (EX283379RUS)
Активное охлаждение
Размеры (ширина x высота x глубина) 80 x 80 x 25 мм
Вес 0.08 кг
Вентилятор
Количество вентиляторов 1 вентилятор
Тип корпусного вентилятора 80x80 мм
Посадочное место корпусного вентилятора 80 x 80 x 25 мм
Скорость вращения 800 ~
| Атрибуты | |
| Вес | 0.08 кг |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.074 кг |
| Длина кабеля | 40 см |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Краткое наименование | Вентилятор для корпуса ExeGate ExtraPower E08025H4P-PWM (EX283379RUS) |
| Крепление | На винтах |
| Напряжение питания | 12 В |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Питание вентилятора | 1x 4-pin коннектор МП |
| Посадочное место корпусного вентилятора | 80 x 80 x 25 мм |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 80 x 80 x 25 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 8.7 x 8 x 2.8 см |
| Серия | ExtraPower |
| Скорость вращения | 800 ~ 2500 об/мин ± 10% |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Тип корпусного вентилятора | 80x80 мм |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Уровень шума | 23 дБ(А) |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
