Колонки SVEN MS-110 Black (2x2.5W +Subwoofer 5W дерево, SD, USB)
00006583
2160р.
Есть в наличии
Атрибуты
Блок питания
Встроенный
Вес
1.71 кг
Вес брутто (измерено в НИКСе)
2.25 кг
Встроенный MP3-плеер
Есть. Возможно воспроизведение файлов с USB Flash Drive и с карты памяти.
Выход фазоинвертора
На боковой панели
Цвета, использованные в оформлении Черный, серебристый
Комплект поставки и опции
Комплект поставки Аудиокабель миниджек - 2xRCAкомплект №1
Особенности корпуса
Выход фазоинвертора На боковой панели
Аудио
Диапазон частот звука 50 Гц ~ 20 кГц
Суммарна
| Атрибуты | |
| Блок питания | Встроенный |
| Вес | 1.71 кг |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 2.25 кг |
| Встроенный MP3-плеер | Есть. Возможно воспроизведение файлов с USB Flash Drive и с карты памяти. |
| Выход фазоинвертора | На боковой панели |
| Диапазон частот звука | 50 Гц ~ 20 кГц |
| Диапазон частот сабвуфера | 50 ~ 200 Гц |
| Диапазон частот сателлитов | 200 Гц - 20 кГц |
| Динамики колонок | Сабвуфер: 100 мм; сателлиты: 60 мм |
| Комплект поставки | Аудиокабель миниджек - 2xRCA |
| Конструкция акустической системы | Однополосная |
| Краткое наименование | Компьютерные колонки 2.1 SVEN MS-110 |
| Материал корпуса | Сабвуфер: дерево (МДФ); сателлиты: пластик |
| Питание | От электросети |
| Размеры сабвуфера | 150 x 215 x 240 мм |
| Размеры сателлитов | 88 x 129 x 80 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 36.22 x 24.05 x 18.17 см |
| Разъемы | Аудиовход 2xRCA |
| Разъемы для подключения сателлитов | RCA |
| Разъемы на передней панели | USB Type A |
| Расположение регуляторов | На передней панели, На задней панели |
| Регулировки/Настройки | Громкость, низкие частоты |
| Слоты для карт памяти | SD |
| Страна изготовления товара | СИНГАПУР |
| Суммарная выходная мощность | 10 Ватт |
| Телефон основного сервисного центра | (495) 925-64-47 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, серебристый |
