Корпус Miditower PowerCool S1007BK-U3 450 Вт
00002709
3350р.
Есть в наличии
Атрибуты
Блок питания
ATX 12V
Вес брутто (измерено в НИКСе)
3.9 кг
Вес нетто (измерено в НИКСе)
3.25 кг
Внешних отсеков 3,5 дюйма
1
Внутренних отсеков 2,5 дюйма
3 (2 x 2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 1 отдельный отсек)
Тип: Midi-Tower, цвет: черный, форм-фактор: ATX, mATX, блок питания: 450 Вт, вентилятор: 120 мм, размеры: 175 x 407 x 362 мм, дополнительно: USB3.0 x2, наушники, микрофон
| Атрибуты | |
| Блок питания | ATX 12V |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 3.9 кг |
| Вес нетто (измерено в НИКСе) | 3.25 кг |
| Внешних отсеков 3,5 дюйма | 1 |
| Внутренних отсеков 2,5 дюйма | 3 (2 x 2.5" SSD или HDD устанавливаются вместо 3.5" HDD + 1 отдельный отсек) |
| Внутренних отсеков 3,5 дюйма | 2 |
| Внутренняя корзина для HDD | Несъемная |
| Индикаторы | HDD, Power |
| Ключевые особенности | Быстрый доступ к опорной пластине кулера |
| Кнопки | Power, Reset |
| Кол-во слотов для плат расширения | 7 слотов |
| Коннектор питания видеокарт | 1x 6-pin разъем |
| Коннектор питания мат.платы | 24+8 pin, 24+4 pin, 20+4 pin (разборный 24-pin коннектор. 4-pin могут отстегиваться в случае необходимости, разборный 8-pin коннектор) |
| Краткое наименование | Корпус Miditower PowerCool S1007BK-U3 ATX 450 Вт |
| Крепление HDD | На винтах |
| Максимальная высота кулера | 145 мм (без установленных вентиляторов на боковой стенке) |
| Максимальная длина видеокарты | 190 мм |
| Материал | Сталь толщиной 0.5 мм |
| Место для вентилятора на боковой стенке | 2 вентилятора: 120 x 120 или 92 x 92 или 80 x 80 мм |
| Место для вентилятора на задней стенке | 1 вентилятор: 92 x 92 или 80 x 80 мм |
| Мощность блока питания | 450 Вт |
| Наличие блока питания | Входит в комплект поставки |
| Отсеков 5,25 дюйма | 2 |
| Поддерживаемые платы расширения | Только полноразмерные (Full Height) |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 174 x 373 x 409 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 45.49 x 41.46 x 21.96 см |
| Размещение БП в корпусе | Горизонтально |
| Разъемы USB на корпусе | 2 USB 3.0 с подключением к внутренним разъемам МП |
| Разъемы для подключения MOLEX/FDD/SATA | 2/0/3 |
| Разъемы на панели корпуса | 2 x miniJack с подключением к внутренним разъемам МП |
| Расположение портов | На передней панели |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Тип подшипников | Подшипник качения (вентилятор на БП) |
| Формат платы | ATX |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
