Накопитель SSD 480 Gb SATA 6Gb/s ADATA Ultimate SU630 2.5 3D QLC
00002274
2800р.
Есть в наличии
Атрибуты
Background Garbage Collection
Поддерживается
MTBF
1.5 млн. Часов
Вес
47.5 грамм
Вес брутто (измерено в НИКСе)
0.063 кг
Емкость накопителя
480 Гб
| Атрибуты | |
| Background Garbage Collection | Поддерживается |
| MTBF | 1.5 млн. Часов |
| Вес | 47.5 грамм |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.063 кг |
| Емкость накопителя | 480 Гб |
| Интерфейс SSD | SATA 6Gb/s (SATA-III) |
| Класс SSD | Для персональных компьютеров |
| Контроллер | Maxiotek MAS0902A - данные из неофициальных источников |
| Краткое наименование | SSD ADATA Ultimate SU630 |
| Опции (можно приобрести дополнительно) | Адаптер для установки SSD накопителя в отсек 3.5" |
| ПО в комплекте | Бесплатно скачивайте с сайта ADATA SSD ToolBox |
| ПО для переноса и клонирования | Да, приложение для переноса операционной системы семейства Windows и других ОС с HDD на SSD или со старого SSD на новый SSD. Программное обеспечение обычно позволяет клонировать жесткий диск на SSD, то есть, полностью переносит данные, систему и приложения на новый SSD |
| Поддержка NCQ | Есть |
| Поддержка TRIM | Есть |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Для сервера данный накопитель не подходит из-за недостаточного ресурса Ссылка на SSD для серверов |
| ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ о ресурсе SSD | При превышении параметра "Ресурс в TBW" или "Ресурс DWPD", указанного в спецификации, устройство снимается с гарантии. Проверить состояние SSD можно с помощью специальной утилиты. К быстрому исчерпанию ресурса приводит нецелевое использование SSD накопителя, например, майнинг. |
| Пропускная способность интерфейса | 6 Гбит/сек |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 70 x 7 x 100 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 13.5 x 12.7 x 0.8 см |
| Ресурс SSD (TBW) | 100 TBW |
| Серия | Ultimate SU630 |
| Скорость записи | до 450 МБ/сек |
| Скорость записи 4Кб файлов IOmeter, глубина очереди=32 | 65000 IOPS |
| Скорость чтения | до 520 МБ/сек |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Тип чипов | 3D QLC (Quad-Level Cell) |
| Формат накопителя | 2.5" (толщиной 7 мм) |
