Вентилятор DEEPCOOL < DP-ICAP-T21P > THETA 21 PWM (4пин, 1155, 900-2400об / мин, 17.8-33.4 дБ, Al)
00003989
950р.
Есть в наличии
Атрибуты
Вес
370 грамм
Вес брутто (измерено в НИКСе)
0.4 кг
Воздушный поток
45.91 CFM
Количество в упаковке
1 шт
Количество вентиляторов
1 вентилятор
Совместимость охлаждения Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156
Рассеиваемая мощность 95 Вт
Вентилятор
Количество вентиляторов 1 вентилятор
Скорость вращения 900 ~ 2400 об/мин
Воздушный поток 45.91 CFM
Тип под
| Атрибуты | |
| Вес | 370 грамм |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.4 кг |
| Воздушный поток | 45.91 CFM |
| Количество в упаковке | 1 шт |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Конструкция кулера | Классическая (радиатор без тепловых трубок + вентилятор) |
| Конструкция системы охлаждения | Радиатор + вентилятор |
| Краткое наименование | Кулер для процессора DeepCool THETA 21 PWM (DP-ICAP-T21P) |
| Крепление | На защелках |
| Максимальная сила тока | 0.13 A |
| Материал радиатора | Алюминий |
| Напряжение питания | 12 В |
| Номинальный ток | 0.13 А |
| Описание | Кулер DEEPCOOL THETA 21 PWM LGA-1150/1155/1156 (45шт/кор, TDP 95W, PWM, 92мм вентилятор, Push-Pin) Color BOX |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Питание вентилятора | 1x 4-pin коннектор МП |
| Потребление энергии | 1.56 Вт |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 100 x 61 x 100 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 10.7 x 10.7 x 8.75 см |
| Размеры установленного на охлаждение вентилятора | 92 x 92 x 25 мм |
| Рассеиваемая мощность | 95 Вт |
| Серия | THETA |
| Скорость вращения | 900 ~ 2400 об/мин |
| Совместимость охлаждения | Socket LGA1200, Socket LGA1151, Socket LGA1150, Socket LGA1155, Socket LGA1156 |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Тепловой интерфейс | Термопаста нанесена на основание кулера |
| Технология прямого контакта | Нет |
| Тип подшипников | Гидродинамический подшипник |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Уровень шума | 17.8 ~ 33.4 дБа |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, синий |
