Вентилятор Aerocool FROST 12 PWM (4пин, 120x120x25мм, 18.2-27.5дБ, 500-1500 об/мин)
00004078
530р.
Есть в наличии
Атрибуты
MTBF
40 тыс. часов
Вес
160 грамм(а)
Вес брутто (измерено в НИКСе)
0.133 кг
Воздушный поток
17.3 ~ 28.2 CFM
Количество вентиляторов
1 вентилятор
Размеры (ширина x высота x глубина) 120 x 120 x 25 мм
Вес 160 грамм(а)
Вентилятор
Количество вентиляторов 1 вентилятор
Тип корпусного вентилятора 120x120 мм
Посадочное место корпусного вентилятора 120 x 120 x 25 мм
Скорость вращения 500 ~ 1500 об/ми
| Атрибуты | |
| MTBF | 40 тыс. часов |
| Вес | 160 грамм(а) |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.133 кг |
| Воздушный поток | 17.3 ~ 28.2 CFM |
| Количество вентиляторов | 1 вентилятор |
| Краткое наименование | Вентилятор для корпуса AeroCool FROST 12 PWM |
| Крепление | На винтах |
| Максимальная сила тока | 0.28 A |
| Напряжение питания | 12 В; Стартовое напряжение 6 B |
| Номинальный ток | 0.28 А ± 0.3 A |
| Охлаждение | Активное охлаждение |
| Питание вентилятора | 1x 4-pin коннектор МП |
| Питание подсветки нестандартное | FRGB, отдельное питание не требуется |
| Посадочное место корпусного вентилятора | 120 x 120 x 25 мм |
| Потребление энергии | 3.36 Вт |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 120 x 120 x 25 мм |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 16.25 x 12.5 x 2.8 см |
| Серия | FROST |
| Скорость вращения | 500 ~ 1500 об/мин |
| Срок службы | 40000 часов |
| Статическое давление | 0.78 ~ 1.16 мм водяного столба |
| Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика |
| Тип корпусного вентилятора | 120x120 мм |
| Тип подшипников | Подшипник скольжения |
| Управление скоростью вращения | PWM (широтно-импульсная модуляция) |
| Уровень шума | 18.2 ~ 27.5 дБА |
| Цвет подсветки | RGB, ненастраиваемая подсветка лопастей |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный, Белый |
