Сканер Canon imageFORMULA P-215II (CIS, A4 Color, протяжной, 600dpi, 15 стр./мин, USB3.0, DADF)
00006152
20450р.
Есть в наличии
Атрибуты
ADF (податчик оригиналов)
Двусторонний
Блок питания
внешний; входит в комплект поставки
Вес
1 кг
Вес брутто (измерено в НИКСе)
1.55 кг
Глубина цвета сканера
24 бита
Стильный и портативный imageFORMULA P-215II имеет удобную питание USB и возможность подключения и сканирования для получения высокоразрешающих выходов в черно-белом, оттенках серого или цвете до 600dpi для прекрасного сканирования на дороге.
- Размер с
| Атрибуты | |
| ADF (податчик оригиналов) | Двусторонний |
| Блок питания | внешний; входит в комплект поставки |
| Вес | 1 кг |
| Вес брутто (измерено в НИКСе) | 1.55 кг |
| Глубина цвета сканера | 24 бита |
| Емкость податчика оригиналов (ADF) | 20 листов |
| Интерфейс | USB 3.0 |
| Источник света | 3-цветные (RGB) светодиоды |
| Краткое наименование | Протяжной сканер Canon imageFORMULA P-215II |
| Максимальная длина оригинала | 1000 мм |
| Максимальные размеры оригиналов | 216 x 356 мм |
| Минимальные размеры оригиналов | 51 x 70 мм |
| Оптическое разрешение сканера | 600 dpi |
| Питание | От USB порта |
| Плотность оригиналов, подаваемых через ADF | 52 - 128 г/м2 |
| ПО в комплекте | Драйвер ISIS/TWAIN, CaptureOnTouch, CaptureOnTouch Lite, Nuance PaperPort, Presto! BizCard Reader Встроенное ПО Canon CaptureOnTouch Lite всегда готово к работе - ни драйвер, ни приложения устанавливать не нужно. |
| Поддержка ОС | Windows 10, Windows 8.1, Windows 8, Windows 7, Windows Vista, Windows XP |
| Потребление энергии | 4.5 Вт при подключении USB 3.0, 2.5 Вт при подключении USB 2.0; 1.5 Вт в спящем режиме |
| Прочее | Поддерживается сканирование тисненых карточек 54 x 86 x 1.4 мм |
| Рабочая температура | 10 ~ 32.5°C |
| Размеры (ширина x высота x глубина) | 285 x 40 x 95 мм - с закрытым лотком; 285 x 174 x 257 мм - с открытым лотком |
| Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 33.83 x 16.27 x 12.24 см |
| Ресурс | 500 страниц в день |
| Серия | imageFORMULA |
| Скорость | 15 стр./мин./30 изображений в минуту при одностороннем/двустороннем ч/б сканировании; 10 стр./мин./20 изображений в минуту при одностороннем/двустороннем цветном сканировании |
| Скорость цветного сканирования | 20 стр./мин. |
| Страна изготовления товара | КИТАЙ |
| Тип матрицы сканера | CIS |
| Формат оригинала | A4 |
| Цвета, использованные в оформлении | Черный |
