Универсальный блок питания для ноутбуков Ippon E120 блок питания (18.5-20V, 120W) +11 сменных разъёмов
00034163
2580р.
Есть в наличии
Атрибуты
Вес брутто (измерено в НИКСе)
0.629 кг
Входное напряжение
100 ~ 220 В
Выходная мощность БП
120 Вт
Выходное напряжение
18.5 ~ 20 В (выбирается автоматически при установке соответствующего разъема)
Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний)
11 x 5 мм (прямоугольный); 7.9 x 5.4 мм; 7.4 x 5.0 мм; 6.5 x 4.4 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 1.7 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм; 4.5 x 3.0 мм; 4.0 x 1.7 мм; 4.0 x 1.35 мм
Корпус Пластик
Цвета, использованные в оформлении Черный
Частота 50/60 Гц
Сила тока 5.95 А максимум
Защита от перегрузки на выходе Есть
Описание Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей. Автоматический выбор выходного напря
Атрибуты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Вес брутто (измерено в НИКСе) | 0.629 кг | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Входное напряжение | 100 ~ 220 В | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходная мощность БП | 120 Вт | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Выходное напряжение | 18.5 ~ 20 В (выбирается автоматически при установке соответствующего разъема) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Диаметр коннектора БП (внешний x внутренний) | 11 x 5 мм (прямоугольный); 7.9 x 5.4 мм; 7.4 x 5.0 мм; 6.5 x 4.4 мм; 5.5 x 2.5 мм; 5.5 x 1.7 мм; 5.0 x 3.0 мм; 4.8 x 1.7 мм; 4.5 x 3.0 мм; 4.0 x 1.7 мм; 4.0 x 1.35 мм | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Длина кабеля | 1.15 м | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от короткого замыкания | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Защита от перегрузки на выходе | Есть | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Индикаторы | Питание | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Корпус | Пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Краткое наименование | Блок питания для ноутбука Ippon E120 120 Вт 5.95 А 11 x 5 мм (прямоугольный) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Материал корпуса | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Описание | Универсальный сетевой адаптер для ноутбуков основных производителей. Автоматический выбор выходного напряжения, с помощью подключения необходимого переходника. Защита от перегрузки и перегрева. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отделка крышки ноутбука | пластик | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Питание | От электросети | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ | Перед покупкой убедитесь в отсутствии предупреждения о необходимости использования только специализированного фирменного блока питания в руководстве пользователя. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Рабочая температура | 0 ~ 40 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры (ширина x высота x глубина) | 16.9 x 4.1 x 6.4 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Размеры упаковки (измерено в НИКСе) | 21.68 x 15.24 x 5.06 см | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Сила тока | 5.95 А максимум | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимость |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Совместимые производители | Acer,Asus,Benq,Compaq,Dell,Fujitsu,Gateway,Hitachi,hp,IBM,Lenovo,LG,MSI,Nec,Packard Bell,Panasonic,Philips,Samsung,Sharp,Sony,Toshiba,Twinhead,Winbook. Необходимо сверяться с размерами коннекторов! | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Страна изготовления товара | Китайская Народная Республика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Цвета, использованные в оформлении | Черный | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Частота | 50/60 Гц |